平地机刀板刀角
- 所属分类:平地机刀板刀角
- 点击次数:38
- 发布日期:2019/10/26
- 联系我们
联系人:王经理
热 线:180-5296-9218
地 址:江苏省盐城市东台市唐洋镇工业园区
邮 编:224100
产品详情
| 平地机刀板产品简介 | 平地机刀板提供尺寸 |
| 提供高碳钢或经过热处理的硼钢 提供OEM生产 提供定制服务 | 13*152 16*152 16*203 19*152 19*203 25*203 |
| 平地机刀角产品简介 |
| 提供经过热处理的硼钢或碳钢 提供OEM生产 提供定制服务 |
30MnB 硼钢
30MnB硼钢化学成分表
| 元素 | 最小值 | 最 大值 |
|---|---|---|
| C | 0.27 | 0.340 |
| Si | 0.15 | 0.300 |
| Mn | 1.10 | 1.400 |
| P | 0.030 | |
| S | 0.030 | |
| Cr | 0.30 | 0.500 |
| Cu | 0.030 | |
| Ni | 0.025 | |
| B | 0.0005 | 0.003 |
| Ti | 0.03 | 0.050 |
| 力学性能 | ||
| 硬度(热处理) | 46-52HRC | |
| 抗压强度 | 1630N/mm² | |
| 延伸率 | 8% | |
| 冲击功25℃ | 58J/c m² | |
80#碳钢
80#碳钢化学成分表
| 元素 | 最小值 | 最 大值 |
|---|---|---|
| C | 0.78 | 0.85 |
| Si | 0.15 | 0.35 |
| Mn | 0.55 | 0.80 |
| P | 0.03 | |
| S | 0.03 | |
| Cr | 0.30 | |
| Cu | 0.06 | |
| Ni | 0.02 | |
| Mo | 0.08 | |
| 力学性能 | ||
| 硬度(热处理) | 280-320HB | |
| 屈服强度 | 600Rn-N/mm² | |
| 抗拉强度 | 1030Rm-N/mm² | |
| 延伸率 | 12% | |
| 冲击功25℃ | 6J | |
- 上一篇:首篇
- 下一篇:平地机刀板

